; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 95.49 | 3117 | ↑0.83 | ↑27 | 1.03 | -1.98 | 1.98 | 2.08 | -8.31 | -10.22 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.11 | 3119 | ↑0.74 | ↑26 | 0.53 | -1.88 | 3.25 | 0.88 | -8.87 | -10.82 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 95.7 | 3062 | ↑0.85 | ↑27 | 1.1 | -2.03 | 1.88 | 2.25 | -8.37 | -10.3 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 98.63 | 3202 | ↑0.84 | ↑27 | 1.06 | -1.94 | 1.79 | 2.15 | -8.06 | -9.93 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.3 | 3067 | ↑0.96 | ↑30 | 1.56 | -2.04 | 2.82 | 2.81 | -8.25 | -10.25 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.63 | 3200 | ↑0.94 | ↑30 | 1.5 | -1.95 | 2.8 | 2.7 | -7.88 | -9.81 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.35 | 2621 | ↑0.29 | ↑8 | -1.08 | 1.09 | 1.58 | 2.4 | -12.38 | -14.54 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號